








R10 ECO Mini Excavator
| Basic Parameters | ||
| Machine working weight | 2789lb | 1000kg |
| Bucket capacity | 0.49ft³ | 0.014m³ |
| Travel speed low/high speed | 0-0.93mph | 0-1.5km/h |
| Gradeability | 30% | 30% |
| Ground pressure | 25.53Kpa | 25.53Kpa |
| Maximum digging force | 9.2kN | 9.2kN |
| Maximum digging radius | 127.3in | 3233mm |
| Maximum digging depth | 72.2in | 1833mm |
| Maximum digging height | 118.9in | 3021mm |
| Maximum unloading height | 88.5in | 2247mm |
| Maximum deflection angle | 121° | |
| Track extension range | 35.9-47.7in | 912-1212mm |
| Engine | ||
| Engine brand | Kubota/Briggs&Stratton XR | KubotaBriggs&Stratton XR |
| Engine model | Z482 | Z482 |
| Maximum horsepower | 11hp | 11.23ps |
| Maximum power | 8.2kw | 8.2kw |
| Maximum speed | 3000rpm | 3000rpm |
| Displacement | 0.13gal | 0.479L |
| Number of cylinders | 2 | 2 |
| Cooling method | Water-cooled | Water-cooled |
| Engine oil change amount | 0.32gal | 1.2L |
| Fuel form | Diesel | Diesel |
| Fuel grade | 0/-10 | 0/-10 |
| Theoretical fuel consumption | 0.21-0.32gal/h | 0.8-1.2L/h |
| Body | ||
| Transport length | 95.7in | 2430mm |
| Transport width | 35.9in | 912mm |
| Transport height | 86.7in | 2201mm |
| Counterweight ground clearance | 14.2in | 361mm |
| Bucket width | 11.8in | 300mm |
| Boom length | 58.1in | 1477mm |
| Arm length | 31.5in | 800mm |
| Bulldozer blade width | 34.8in | 885mm |
| Hydraulic System | ||
| Main pump type/model | 306 | |
| Main pump brand | Tianjin Walking/Shengjie | |
| Main pump maximum flow (L/min) | 18L/min | |
| Multi-way valve | 2+2+5 joints | |
| Multi-way valve brand | Tengfei | |
| Rated set pressure (Mpa) | 18MPa | |
| Maximum set pressure (Mpa) | 20MPa | |
| Travel hydraulic motor type | BM6-315 | |
| Travel motor brand | Paiyi/Zhenjiang Dali | |
| Motor displacement | 315 | |
| Slewing hydraulic motor type | BM2-315 | |
| Displacement | 315 | |
Need tools for different tasks? Ask us about our collection of attatchments and accessories.

Choose options
Brochures