



R13 PRO Mini Excavator
| Basic Parameters | ||
| Machine working weight | 2866lb | 1300kg |
| Bucket capacity | 1.06ft³ | 0.03m³ |
| Travel speed low/high speed | 0-0.93/0-1.74mph | 0-1.5/0-2.8km/h |
| Gradeability | 30% | 30% |
| Ground pressure | 26.79Kpa | 26.79Kpa |
| Maximum digging force | 9.8kN | 9.8kN |
| Maximum digging radius | 131.7in | 3346mm |
| Maximum digging depth | 72.6in | 1843mm |
| Maximum digging height | 118.5in | 3011mm |
| Maximum unloading height | 88.1in | 2238mm |
| Maximum deflection angle | 4.1in | 105mm |
| Track extension range | 29.5-39in | 750-990mm |
| Engine | ||
| Engine brand | Kubota | Kubota |
| Engine model | D722 | D722 |
| Maximum horsepower | 13.7hp | 13.97ps |
| Maximum power | 10.2kw | 10.2kw |
| Maximum speed | 2500rpm | 2500rpm |
| Displacement | 0.19gal | 0.719L |
| Number of cylinders | 3 | 3 |
| Cooling method | Water-cooled | Water-cooled |
| Engine oil change amount | 0.92gal | 3.5L |
| Fuel form | Diesel | Diesel |
| Fuel grade | 0/-10 | 0/-10 |
| Theoretical fuel consumption | 0.29-0.4gal | 1.1-1.5L/h |
| Body | ||
| Transport length | 83.2in | 2114mm |
| Transport width | 29.5in | 750mm |
| Transport height | 90.1in | 2289mm |
| Counterweight ground clearance | 15.8in | 402mm |
| Bucket width | 15.7in | 400mm |
| Boom length | 57.1in | 1450mm |
| Arm length | 34.6in | 880mm |
| Bulldozer blade width | 29.5-39in | 750-990mm |
| Hydraulic System | ||
| Main pump type/model | Gear pump/305 | |
| Main pump brand | Tianjin walking | |
| Main pump maximum flow (L/min) | 25 | |
| Multi-way valve | THD12 multi-way valve | |
| Multi-way valve brand | Taifeng | |
| Rated set pressure (Mpa) | 18MPa | |
| Maximum set pressure (Mpa) | 20MPa | |
| Travel hydraulic motor type | WDM-390 dual-speed travel motor | |
| Travel motor brand | Paiyi | |
| Motor displacement | 390 | |
| Slewing hydraulic motor type | BM2-315 | |
| Displacement | 315 | |
Need tools for different tasks? Ask us about our collection of attatchments and accessories.

Choose options
Brochures