




R18 PRO Mini Excavator
| Basic Parameters | ||
| Machine working weight | 4008lb | 1818kg |
| Bucket capacity | 1.59ft³ | 0.045m³ |
| Travel speed low/high speed | 0-0.93/1.74mph | 0-1.5/2.8km/h |
| Gradeability | 30% | 30% |
| Ground pressure | 30.33Kpa | 30.33Kpa |
| Maximum digging force | 12.8kN | 12.8kN |
| Maximum digging radius | 156.5in | 3975mm |
| Maximum digging depth | 95.3in | 2420mm |
| Maximum digging height | 133.7in | 3396mm |
| Maximum unloading height | 85.9in | 2182mm |
| Maximum deflection angle | 111° | 111° |
| Track extension range | 38.9-51.5in | 989-1309mm |
| Engine | ||
| Engine brand | Kubota | Kubota |
| Engine model | D902 | D902 |
| Maximum horsepower | 15.8hp | 16.1ps |
| Maximum power | 11.8kw | 11.8kw |
| Maximum speed | 2300rpm | 2300rpm |
| Displacement | 0.24gal | 0.898L |
| Number of cylinders | 3 | 3 |
| Cooling method | Water-cooled | Water-cooled |
| Engine oil change amount | 0.98gal | 3.7L |
| Fuel form | Diesel | Diesel |
| Fuel grade | 0/-10 | 0/-10 |
| Theoretical fuel consumption | 0.4-0.48gal/h | 1.5-1.8L/h |
| Body | ||
| Transport length | 94.6in | 2403mm |
| Transport width | 38.9in | 989mm |
| Transport height | 91.4in | 2322mm |
| Counterweight ground clearance | 19.1in | 486mm |
| Bucket width | 15.7in | 400mm |
| Boom length | 44.1in | 1120mm |
| Arm length | 70.1in | 1780mm |
| Bulldozer blade width | 39/51.1in | 990/1300mm |
| Hydraulic System | ||
| Main pump type/model | Variable piston pump/18 | Variable piston pump/18 |
| Main pump brand | Taifeng Hydraulics | Taifeng Hydraulics |
| Main pump maximum flow | 1.63gal/min | 41.4L/min |
| Multi-way valve | 9-way hydraulic control multi-way valve | 9-way hydraulic control multi-way valve |
| Multi-way valve brand | Taifeng Hydraulics | Taifeng Hydraulics |
| Rated set pressure | 18MPa | 18MPa |
| Maximum set pressure | 22MPa | 22MPa |
| Travel hydraulic motor type | Built-in LTM02PA | Built-in LTM02PA |
| Travel motor brand | Likechuan | Likechuan |
| Motor displacement | 7.8/12 | 7.8/12 |
| Slewing hydraulic motor type | Paiyi | Paiyi |
| Displacement | 245 | 245 |
Need tools for different tasks? Ask us about our collection of attatchments and accessories.

Choose options
Brochures