









R22 PRO Mini Excavator
| Basic Parameters | |
| Machine working weight | 5228 lb (2371.5 kg) |
| Bucket capacity | 1.9 ft³ (0.054 m³) |
| Travel speed (low/high) | 0-0.93 / 0-1.74 mph (0-1.5 / 0-2.8 km/h) |
| Gradeability | 30% |
| Ground pressure | 33.4 Kpa |
| Maximum digging force | 18.4 kN |
| Maximum digging radius | 163.1 in (4143 mm) |
| Maximum digging depth | 90.3 in (2293 mm) |
| Maximum digging height | 148.1 in (3761 mm) |
| Maximum unloading height | 98.3 in (2496 mm) |
| Maximum deflection angle | 125° |
| Track extension range | 51.2-59.1 in (1300-1500 mm) |
| Engine | |
| Engine brand | Kubota |
| Engine model | D1105 |
| Maximum horsepower | 54.4 hp (24.75 ps) |
| Maximum power | 18.2 kW |
| Maximum speed | 3000 rpm |
| Displacement | 0.3 gal (1.123 L) |
| Number of cylinders | 3 |
| Cooling method | Water-cooled |
| Engine oil change amount | 1.1 gal (4.2 L) |
| Fuel form | Diesel |
| Fuel grade | 0/-10 |
| Theoretical fuel consumption | 1.3-1.5 gal/h (L/h) |
| Body | |
| Transport length | 2824 mm |
| Transport width | 1300 mm |
| Transport height | 2361 mm |
| Counterweight ground clearance | 510 mm |
| Bucket width | 450 mm |
| Boom length | 1830 mm |
| Arm length | 1250 mm |
| Bulldozer blade width | 1300 mm |
| Hydraulic System | |
| Main pump type/model | Load sensitive variable piston pump/28 |
| Main pump brand | Taifeng |
| Main pump maximum flow | 67.2 L/min |
| Multi-way valve | 9-way hydraulic multi-way valve |
| Multi-way valve brand | Taifeng |
| Rated set pressure | 18 Mpa |
| Maximum set pressure | 20 Mpa |
| Travel hydraulic motor type | LTM03CDK |
| Travel motor brand | Likechuan |
| Motor displacement | 11-20 |
| Slewing hydraulic motor type | Likechuan |
| Displacement | 15.1 |
Need tools for different tasks? Ask us about our collection of attatchments and accessories.

Choose options
Brochures