




R32 PRO Mini Excavator
| Basic Parameters | ||
| Machine working weight | 7055lb | 3200kg |
| Bucket capacity | 2.83ft³ | 0.08m³ |
| Travel speed low/high speed | 0-1.1/0-1.7mph | 0-1.8/0-2.8km/h |
| Gradeability | 30% | 30% |
| Ground pressure | 8093psi | 36Kpa |
| Maximum digging force | 6070lb | 27kN |
| Maximum digging radius | 190.2in | 4831mm |
| Maximum digging depth | 111.3in | 2827mm |
| Maximum digging height | 179.6in | 4563mm |
| Maximum unloading height | 125.2in | 3181mm |
| Maximum deflection angle | 110° | 110° |
| Track extension range | - | - |
| Engine | ||
| Engine brand | Kubota | Kubota |
| Engine model | V1505 | V1505 |
| Maximum horsepower | 25hp | 18.5Kw |
| Maximum speed | 2300rpm | 2300rpm |
| Displacement | 0.4gal | 1.5L |
| Number of cylinders | 4 | 4 |
| Cooling method | Water-cooled | Water-cooled |
| Engine oil change amount | 1.4gal | 6L |
| Fuel form | Diesel | Diesel |
| Fuel grade | 0/-10 | 0/-10 |
| Theoretical fuel consumption | 1.3-1.5L/h | 1.3-1.5L/h |
| Body | ||
| Transport length | 115in | 2921mm |
| Transport width | 61in | 1550mm |
| Transport height | 97.8in | 2485mm |
| Counterweight ground clearance | 20.6in | 522mm |
| Bucket width | 15.7in | 400mm |
| Boom length | 87.4in | 2220mm |
| Arm length | 63.8in | 1620mm |
| Bulldozer blade width | 61in | 1550mm |
| Hydraulic System | ||
| Main pump type/model | Load sensitive piston pump/45 | |
| Main pump brand | Taifeng | |
| Main pump maximum flow rate | 99L/min | |
| Multi-way valve | Load sensitive 9-way hydraulic multi-way valve | |
| Multi-way valve brand | Taifeng | |
| Rated set pressure | 18MPa | |
| Maximum set pressure | 20MPa | |
| Travel hydraulic motor type | LTM03AX | |
| Travel motor brand | Likechuan | |
| Motor displacement | 15.4/23.2 | |
| Slewing hydraulic motor type | Likechuan | |
| Displacement | 18.1 | |
Need tools for different tasks? Ask us about our collection of attatchments and accessories.

Choose options
Brochures